Por Pablo Aro Geraldes – Coordinador DeporTEA Mundial
En total, Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil y Chile sumaron 32 de los 36 puntos que disputaron, un poderoso 88,88%.
El Grupo A lo ganó Uruguay, gracias a los goles de Diego Forlán, Álvaro Pereira y Luis Suárez:
| GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| México | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
En el Grupo B, Argentina terminó con puntaje ideal:
| GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
El Grupo F está liderado por el sólido equipo paraguayo que dirige Gerardo Martino:
| GRUPO F | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nueva Zelanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Eslovaquia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
En el Grupo G, Brasil despertó y es el primer sudamericano en asegurarse el pase a Octavos:
| GRUPO G | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Costa de Marfil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Corea del Norte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
En el Grupo H, la selección de Chile que comanda Marcelo Bielsa, una de las cuatro que hasta ahora ganó todos los partidos que jugó (las otras son Argentina, Holanda y Brasil):
| GRUPO H | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| España | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Suiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |


